150M sur table COUPE CHANFLOT - 29 Aout 2010

Cette année, la Coupe CHANFLOT s'est déroulée sous la forme d'un 150M sur Table.

Il est à noter une bonne participation et des scores très serrés, particulièrement en Chasse et en Bench Rest avec 2 excellents 100/100 9M de Patricia OUTHEY et Ronald MOESTAR.

Deux incidents de tir ont toutefois contraints André LINIER et Pierre DUFOUR à l'abandon.

                                          Catégorie Chasse
Position Nom Résultat
1 Jean Pierre KASMAN   99/100 6 Mouches
2 Guillaume BENEBIG   99/100 3 Mouches
3 Louis Georges MARIE LOUISE   99/100 3 Mouches
4 Pierre DUFOUR   98/100 3 Mouches
5 Eric OLIVE   98/100 2 Mouches
6 Yves LIUFAU   97/100 5 Mouches
7 Brayan BERTONI   97/100 1 Mouche
8 Emile MICHAUT   97/100 1 Mouche
9 Roger SANITA   97/100 0 Mouche
10 Daniel LE BOUHELLEC   96/100 3 Mouches
11 André TABRI   94/100 2 Mouches
12 Sebastien NEDJA   92/100 1 Mouche
13 Daniel JEAN   91/100 0 Mouche
14 Tony SANITA   89/100 0 Mouche
15 Yannick DEVILLERS   87/100 0 Mouche
16 Alexandre BERNIERE   72/100 0 Mouche
17 André LINIER Incident de tir  

                                           Catégorie Varmint
Position Nom Résultat
1 Tony SANITA  100/100 7 Mouches
2 Eddie MARCON  99/100 5 Mouches
3 Roger SANITA  99/100 2 Mouches
4 Yannick DEVILLERS  98/100 1 Mouche
5 Pierre DUFOUR  97/100 2 Mouches
6 Gilles OUDACHE  96/100 1 Mouche
7 Simon OUDACHE  92/100 1 Mouche
8 Alexandre BERNIERE  72/100 0 Mouche
9 Jean KIKANOI  70/100 0 Mouche

                                     Catégorie Bench Rest
Position Nom Résultat
1 Patricia OUTHEY  100/100  9 mouches  
2 Ronald MOESTAR  100/100  9 mouches  
3 Roger SANITA  100/100  8 mouches  
4 Tony SANITA  100/100  5 mouches  
5 Jean Pierre KASMAN  100/100  4 mouches  
6 Charles TERRIER  100/100  2 mouches  
7 Eddie MARCON   99/100  3 mouches  
8 Gilles OUDACHE   96/100  1 mouche  
9 Jean KIKANOI   90/100  1 mouche  
10 Pierre DUFOUR Incident de tir