Silhouettes Métalliques PC Pis/Car - 17 Sept 2011
| Pistolet Production | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Salomone PULEOTO | 37 |
| 2 | Océane TURPAIN | 32 |
| 3 | Cyril CAPECCHI | 30 |
| 4 | Junn WALTHER | 30 |
| 5 | Jean-Michel TURPAIN | 26 |
| 6 | Nicolas TURPAIN | 17 |
| 7 | Philippe POMMELET | 13 |
| Revolver | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Salomone PULEOTO | 35 |
| 2 | Cyril CAPECCHI | 35 |
| 3 | Junn WALTHER | 34 |
| 4 | Yvan ROSAIRE | 30 |
| 5 | Anne-Laure TESSIER | 20 |
| 6 | Philippe POMMELET | 14 |
| Pistolet Debout | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Cyril CAPECCHI | 30 |
| 2 | André SABERI | 26 |
| 3 | Salomone PULEOTO | 25 |
| 4 | Junn WALTHER | 14 |
| 5 | Jean-Michel TURPAIN | 14 |
| 6 | Océane TURPAIN | 14 |
| Pistolet Unlimited | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Junn WALTHER | 37 |
| 2 | Océane TURPAIN | 37 |
| 3 | Salomone PULEOTO | 36 |
| 4 | Jean-Michel TURPAIN | 33 |
| 5 | Cyril CAPECCHI | 29 |
| Carabine Légère | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | André SABERI | 25 |
| 2 | Jean-Francois LE SAUX | 12 |
| 3 | Jean-Michel TURPAIN | 9 |
| Carabine Silhouette | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | André SABERI | 29 |
| 2 | Jean-Francois LE SAUX | 11 |


