Silhouettes Métalliques PC Pis/Car - 16 Juillet 2011
| Pistolet Production | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Salomone PULEOTO | 34 |
| 2 | Junn WALTHER | 34 |
| 3 | Yvan ROSAIRE | 31 |
| 4 | Cyril CAPECCHI | 30 |
| 5 | Jean-Michel TURPAIN | 27 |
| 6 | Océane TURPAIN | 24 |
| 7 | Michel CLAUDEL | 23 |
| 8 | Mickael HELLOUIN | 18 |
| Revolver | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Salomone PULEOTO | 35 |
| 2 | Junn WALTHER | 31 |
| 3 | Yvan ROSAIRE | 26 |
| 4 | Anne-Laure TESSIER | 26 |
| 5 | Cyril CAPECCHI | 20 |
| 6 | Jean-Michel TURPAIN | 17 |
| Pistolet Debout | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Cyril CAPECCHI | 28 |
| 2 | Jean-Michel TURPAIN | 15 |
| 3 | Junn WALTHER | 12 |
| 4 | Océane TURPAIN | 11 |
| Pistolet Unlimited | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Jean-Michel TURPAIN | 36 |
| 2 | Salomone PULEOTO | 35 |
| 3 | Cyril CAPECCHI | 34 |
| 4 | Océane TURPAIN | 32 |
| 5 | Junn WALTHER | 30 |
| 6 | Mickael HELLOUIN | 19 |
| Carabine Légère | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | André SABERI | 24 |
| 2 | Yoan HENRIOT | 22 |
| Carabine Silhouette | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | André SABERI | 33 |
| 2 | Yoan HENRIOT | 30 |


