Silhouettes Métalliques PC Pis/Car - 04 Juin 2011
| Pistolet Production | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Jean-Michel TURPAIN | 27 |
| 2 | Junn WALTHER | 27 |
| 3 | Océane TURPAIN | 27 |
| 4 | Joel BLUM | 26 |
| 5 | Salomone PULEOTO | 25 |
| 6 | Mickael HELLOUIN | 21 |
| Revolver | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Junn WALTHER | 32 |
| 2 | Salomone PULEOTO | 30 |
| 3 | Anne-Laure TESSIER | 20 |
| Pistolet Debout | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Joel BLUM | 22 |
| 2 | Océane TURPAIN | 15 |
| 3 | Junn WALTHER | 8 |
| 4 | Mickael HELLOUIN | 5 |
| Pistolet Unlimited | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Jean-Michel TURPAIN | 35 |
| 2 | Salomone PULEOTO | 31 |
| 3 | Junn WALTHER | 30 |
| 4 | Nicolas TURPAIN | 17 |
| 5 | Mickael HELLOUIN | 15 |
| Carabine Légère | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Yoan HENRIOT | 25 |
| 2 | André SABERI | 22 |
| 3 | Jean-Louis GERARD | 12 |
| Carabine Silhouette | ||
| Position | Nom | Résultat |
| 1 | Yoan HENRIOT | 28 |
| 2 | André SABERI | 26 |
| 3 | Jean-Louis GERARD | 12 |


